平成19年
現住人口 月別人口表(平成19年)
| 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,676 | 12 | 9,921 | 6 | 9,755 | 6 | 6,314 | 13 |
| 2 | 19,693 | 17 | 9,933 | 12 | 9,760 | 5 | 6,331 | 17 |
| 3 | 19,689 | - 4 | 9,924 | - 9 | 9,765 | 5 | 6,345 | 14 |
| 4 | 19,611 | - 78 | 9,888 | - 36 | 9,723 | - 42 | 6,332 | - 13 |
| 5 | 19,678 | 67 | 9,934 | 46 | 9,744 | 21 | 6,397 | 65 |
| 6 | 19,691 | 13 | 9,934 | 0 | 9,757 | 13 | 6,399 | 2 |
| 7 | 19,731 | 40 | 9,954 | 20 | 9,777 | 20 | 6,428 | 29 |
| 8 | 19,740 | 9 | 9,956 | 2 | 9,784 | 7 | 6,436 | 8 |
| 9 | 19,729 | - 11 | 9,939 | - 17 | 9,790 | 6 | 6,434 | - 2 |
| 10 | 19,702 | - 27 | 9,925 | - 14 | 9,777 | - 13 | 6,426 | - 8 |
| 11 | 19,696 | - 6 | 9,926 | 1 | 9,770 | - 7 | 6,427 | 1 |
| 12 | 19,709 | 13 | 9,936 | 10 | 9,773 | 3 | 6,453 | 26 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画財政課
電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2021年09月15日