平成20年
現住人口 月別人口表(平成20年)
| 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,726 | 17 | 9,943 | 7 | 9,783 | 10 | 6,468 | 15 |
| 2 | 19,741 | 15 | 9,952 | 9 | 9,789 | 6 | 6,479 | 11 |
| 3 | 19,772 | 31 | 9,969 | 17 | 9,803 | 14 | 6,497 | 18 |
| 4 | 19,669 | - 103 | 9,926 | - 43 | 9,743 | - 60 | 6,487 | - 10 |
| 5 | 19,760 | 91 | 9,987 | 61 | 9,773 | 30 | 6,561 | 74 |
| 6 | 19,792 | 32 | 9,997 | 10 | 9,795 | 22 | 6,585 | 24 |
| 7 | 19,807 | 15 | 9,997 | 0 | 9,810 | 15 | 6,591 | 6 |
| 8 | 19,788 | - 19 | 9,989 | - 8 | 9,799 | - 11 | 6,604 | 13 |
| 9 | 19,781 | - 7 | 9,982 | - 7 | 9,799 | 0 | 6,615 | 11 |
| 10 | 19,782 | 1 | 9,994 | 12 | 9,788 | - 11 | 6,609 | - 6 |
| 11 | 19,783 | 1 | 9,984 | - 10 | 9,799 | 11 | 6,617 | 8 |
| 12 | 19,803 | 20 | 9,988 | 4 | 9,815 | 16 | 6,633 | 16 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画財政課
電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2021年09月15日