平成21年
現住人口 月別人口表(平成21年)
| 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,784 | - 19 | 9,966 | - 22 | 9,818 | 3 | 6,617 | - 16 |
| 2 | 19,737 | - 47 | 9,936 | - 30 | 9,801 | - 17 | 6,571 | - 46 |
| 3 | 19,751 | 14 | 9,943 | 7 | 9,808 | 7 | 6,570 | - 1 |
| 4 | 19,714 | - 37 | 9,921 | - 22 | 9,793 | - 15 | 6,566 | - 4 |
| 5 | 19,783 | 69 | 9,965 | 44 | 9,818 | 25 | 6,643 | 77 |
| 6 | 19,768 | - 15 | 9,949 | - 16 | 9,819 | 1 | 6,640 | - 3 |
| 7 | 19,804 | 36 | 9,954 | 5 | 9,850 | 31 | 6,646 | 6 |
| 8 | 19,823 | 19 | 9,965 | 11 | 9,858 | 8 | 6,640 | - 6 |
| 9 | 19,823 | 0 | 9,966 | 1 | 9,857 | - 1 | 6,645 | 5 |
| 10 | 19,810 | - 13 | 9,960 | - 6 | 9,850 | - 7 | 6,638 | - 7 |
| 11 | 19,837 | 27 | 9,975 | 15 | 9,862 | 12 | 6,658 | 20 |
| 12 | 19,872 | 35 | 9,988 | 13 | 9,884 | 22 | 6,677 | 19 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画財政課
電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2021年09月15日