平成22年
現住人口 月別人口表(平成22年)
| 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,873 | 1 | 9,993 | 5 | 9,880 | - 4 | 6,649 | - 28 |
| 2 | 19,866 | - 7 | 9,994 | 1 | 9,872 | - 8 | 6,640 | - 9 |
| 3 | 19,868 | 2 | 9,992 | - 2 | 9,876 | 4 | 6,637 | - 3 |
| 4 | 19,765 | - 103 | 9,952 | - 40 | 9,813 | - 63 | 6,621 | - 16 |
| 5 | 19,836 | 71 | 10,000 | 48 | 9,836 | 23 | 6,671 | 50 |
| 6 | 19,842 | 6 | 10,013 | 13 | 9,829 | - 7 | 6,697 | 26 |
| 7 | 19,837 | - 5 | 10,005 | - 8 | 9,832 | 3 | 6,693 | - 4 |
| 8 | 19,876 | 39 | 10,028 | 23 | 9,848 | 16 | 6,705 | 12 |
| 9 | 19,878 | 2 | 10,027 | - 1 | 9,851 | 3 | 6,705 | 0 |
| 10 | 19,767 | - | 9,956 | - | 9,811 | - | 6,711 | - |
| 11 | 19,760 | - 7 | 9,952 | - 4 | 9,808 | - 3 | 6,703 | - 8 |
| 12 | 19,758 | - 2 | 9,958 | 6 | 9,800 | - 8 | 6,717 | 14 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画財政課
電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2021年09月15日