平成23年
現住人口 月別人口表(平成23年)
| 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,729 | - 29 | 9,939 | - 19 | 9,790 | - 10 | 6,706 | - 11 |
| 2 | 19,701 | - 28 | 9,922 | - 17 | 9,779 | - 11 | 6,708 | 2 |
| 3 | 19,720 | 19 | 9,921 | - 1 | 9,799 | 20 | 6,723 | 15 |
| 4 | 19,630 | - 90 | 9,876 | - 45 | 9,754 | - 45 | 6,709 | - 14 |
| 5 | 19,641 | 11 | 9,887 | 11 | 9,754 | 0 | 6,728 | 19 |
| 6 | 19,659 | 18 | 9,893 | 6 | 9,766 | 12 | 6,734 | 6 |
| 7 | 19,664 | 5 | 9,892 | - 1 | 9,772 | 6 | 6,752 | 18 |
| 8 | 19,682 | 18 | 9,907 | 15 | 9,775 | 3 | 6,777 | 25 |
| 9 | 19,659 | - 23 | 9,886 | - 21 | 9,773 | - 2 | 6,775 | - 2 |
| 10 | 19,674 | 15 | 9,900 | 14 | 9,774 | 1 | 6,787 | 12 |
| 11 | 19,651 | - 23 | 9,894 | - 6 | 9,757 | - 17 | 6,786 | - 1 |
| 12 | 19,652 | 1 | 9,894 | 0 | 9,758 | 1 | 6,784 | - 2 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画財政課
電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2021年09月15日