平成28年
現住人口 月別人口表(平成28年)
| 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,358 | 3 | 10,300 | -2 | 10,058 | 5 | 7,479 | -5 |
| 2 | 20,347 | -11 | 10,298 | -2 | 10,049 | -9 | 7,494 | 15 |
| 3 | 20,370 | 23 | 10,301 | 3 | 10,069 | 20 | 7,512 | 18 |
| 4 | 20,272 | -98 | 10,247 | -54 | 10,025 | -44 | 7,509 | -3 |
| 5 | 20,324 | 52 | 10,286 | 39 | 10,038 | 13 | 7,569 | 60 |
| 6 | 20,364 | 40 | 10,311 | 25 | 10,053 | 15 | 7,587 | 18 |
| 7 | 20,353 | -11 | 10,306 | -5 | 10,047 | -6 | 7,582 | -5 |
| 8 | 20,357 | 4 | 10,303 | -3 | 10,054 | 7 | 7,581 | -1 |
| 9 | 20,362 | 5 | 10,309 | 6 | 10,053 | -1 | 7,590 | 5 |
| 10 | 20,355 | -7 | 10,305 | -4 | 10,050 | -3 | 7,589 | -1 |
| 11 | 20,382 | 27 | 10,318 | 13 | 10,064 | 14 | 7,599 | 10 |
| 12 | 20,391 | 9 | 10,322 | 4 | 10,069 | 5 | 7,611 | 12 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総務課(総務・人事グループ)
電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2021年09月15日