令和7年
現住人口 月別人口表(令和7年)
月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,189 | -22 |
10,879 |
-10 | 10,310 | -12 | 8,753 | -15 |
2 | 21,200 | 11 | 10,882 | 3 | 10,318 | 8 | 8,766 | 13 |
3 | 21.223 | 23 | 10,895 | 13 | 10,328 | 10 | 8,873 | 7 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
更新日:2025年04月11日