令和6年

更新日:2024年12月27日

現住人口 月別人口表(令和6年)

(注釈)

令和2年国勢調査確定値(令和2年10月1日現在)に基づき算出しています。

 

総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 21,064 5

10,801

0 10,263 5 8,529 2
2 21,081 17 10,815 14 10,266 3 8,557 18
3 21,085 4 10,818 3 10,267 1 8,560 3
4 20,979 -106 10,750 -68 10,229 -38 8,506 -54
5 21,088 109 10,819 69 10,269 40 8,613 107
6 21,121 33 10,835 16 10,286 17 8,649 36
7 21,164 43 10,859 24 10,305 19 8,688 39
8 21,188 24 10,866 7 10,322 17 8,713 25
9 21,182 -6 10,877 11 10,305 -17 8,724 11
10 21,210 28 10,883 6 10,327 22 8,750 26
11 21,225 15 10,892 9 10,333 6 8,774 24
12 21,211 -14 10,889 -3 10,322 -11 8,768 -6

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画政策課

電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口