令和4年

更新日:2023年01月05日

現住人口 月別人口表(令和4年)

(注釈)

令和2年国勢調査確定値(令和2年10月1日現在)に基づき算出しています。

 

総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 20,779 4 10,603 -1 10,176 5 8,161 -1
2 20,792 13 10,607 4 10,185 9 8,167 6
3 20,788 -4 10,605 -2 10,183 -2 8,173 6
4 20,748 -40 10,598 -7 10,150 -33 8,174 1
5 20,832 84 10,638 40 10,194 44 8,247 73
6 20,865 33 10,667 29 10,198 4 8,283 36
7 20,893 28 10,684 17 10,209 11 8,311 28
8 20,906 13 10,698 14 10,208 -1 8,320 9
9 20,898 -8 10,696 -2 10,202 -6 8,318 -2
10 20,880 -18 10,699 3 10,181 -21 8,306 -12
11 20,891 11 10,702 3 10,189 8 8,324 18
12 20,902 11 10,714 12 10,188 -1 8,326 2

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画政策課

電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口