平成24年

更新日:2021年09月15日

現住人口 月別人口表(平成24年)

平成24年
総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 19,624 - 28 9,878 - 16 9,746 - 12 6,775 - 9
2 19,606 - 18 9,879 1 9,727 - 19 6,777 2
3 19,604 - 2 9,880 1 9,724 - 3 6,783 6
4 19,525 - 79 9,841 - 39 9,684 - 40 6,769 - 14
5 19,582 57 9,878 37 9,704 20 6,834 59
6 19,589 7 9,885 7 9,704 0 6,839 5
7 19,609 20 9,896 11 9,713 9 6,846 7
8 19,645 36 9,914 18 9,731 18 6,859 13
9 19,677 32 9,926 12 9,751 20 6,868 9
10 19,721 44 9,948 22 9,773 22 6,895 27
11 19,739 18 9,955 7 9,784 11 6,909 14
12 19,762 23 9,959 4 9,803 19 6,912 3

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画政策課

電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口