平成25年

更新日:2021年09月15日

現住人口 月別人口表(平成25年)

平成25年
総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 19,758 - 4 9,949 - 10 9,809 6 6,922 10
2 19,780 22 9,965 16 9,815 6 6,940 18
3 19,795 15 9,970 5 9,825 10 6,954 14
4 19,784 - 11 9,955 - 15 9,829 4 6,999 45
5 19,790 6 9,983 28 9,807 -22 7,018 19
6 19,783 - 7 9,978 - 5 9,805 - 2 7,010 - 8
7 19,800 17 9,975 - 3 9,825 20 7,013 3
8 19,812 12 9,984 9 9,828 3 7,019 6
9 19,815 3 9,971 - 13 9,844 16 7,031 12
10 19,799 - 16 9,964 - 7 9,835 - 9 7,026 - 5
11 19,795 - 4 9,968 4 9,827 - 8 7,042 16
12 19,798 3 9,979 11 9,819 - 8 7,042 0

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課

電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口