平成26年

更新日:2021年09月15日

現住人口 月別人口表(平成26年)

平成26年
総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 19,793 -5 9,976 -3 9,817 -2 7,043 1
2 19,789 -4 9,973 -3 9,816 -1 7,050 7
3 19,784 -5 9,977 4 9,807 -9 7,051 1
4 19,659 -125 9,920 -57 9,739 -68 7,033 -18
5 19,724 65 9,969 49 9,755 16 7,099 66
6 19,741 17 9,981 12 9,760 5 7,115 16
7 19,749 8 9,988 7 9,761 1 7,125 10
8 19,750 1 9,983 -5 9,767 6 7,126 1
9 19,756 6 9,987 4 9,769 2 7,130 4
10 19,759 3 9,979 -8 9,780 11 7,139 9
11 19,759 0 9,985 6 9,774 -6 7,141 2
12 19,772 13 9,984 -1 9,788 14 7,162 21

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課

電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口