平成27年

更新日:2021年09月15日

現住人口 月別人口表(平成27年)

平成27年
総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 19,766 -6 9,978 -6 9,788 0 7,183 21
2 19,753 -13 9,985 7 9,768 -20 7,183 0
3 19,754 1 9,989 4 9,765 -3 7,183 0
4 19,706 -48 9,946 -43 9,760 -5 7,168 -15
5 19,775 69 9,992 46 9,783 23 7,227 59
6 19,795 20 10,005 13 9,790 7 7,244 17
7 19,805 10 10,009 4 9,796 6 7,255 11
8 19,806 1 10,002 -7 9,804 8 7,254 -1
9 19,809 3 10,009 7 9,800 -4 7,263 9
10 20,322 - 10,284 - 10,038 - 7,458 -
11 20,330 8 10,283 -1 10,047 9 7,464 6
12 20,355 25 10,302 19 10,053 6 7,484 20

(注意)平成27年10月からは、平成27年国勢調査の人口・世帯数に毎月の住民基本台帳の増減を反映させています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課

電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口