平成29年

更新日:2021年09月15日

現住人口 月別人口表(平成29年)

平成29年
総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 20,386 4 10,317 -1 10,069 5 7,615 16
2 20,368 -18 10,316 -1 10,052 -17 7,600 -15
3 20,359 -9 10,318 2 10,041 -11 7,601 1
4 20,331 -28 10,291 -27 10,040 -1 7,612 11
5 20,336 5 10,293 2 10,043 3 7,641 29
6 20,349 13 10,296 3 10,053 10 7,664 23
7 20,393 44 10,323 27 10,070 17 7,703 39
8 20,382 -11 10,319 -4 10,063 -7 7,710 7
9 20,387 5 10,323 4 10,064 1 7,711 1
10 20,370 -17 10,309 -14 10,061 -3 7,708 -3
11 20,356 -14 10,296 -13 10,060 -1 7,703 -5
12 20,380 24 10,309 13 10,071 11 7,730 27

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課

電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口