平成30年

更新日:2021年09月15日

現住人口 月別人口表(平成30年)

平成30年
総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 20,389 9 10,308 -1 10,081 10 7,735 5
2 20,394 5 10,316 8 10,078 -3 7,747 12
3 20,420 26 10,332 16 10,088 10 7,763 16
4 20,343 -77 10,293 -39 10,050 -38 7,757 -6
5 20,366 23 10,321 28 10,045 -5 7,809 52
6 20,361 -5 10,317 -4 10,044 -1 7,831 22
7 20,370 9 10,319 2 10,051 7 7,837 6
8 20,366 -4 10,317 -2 10,049 -2 7,836 -1
9 20,408 42 10,345 28 10,063 14 7,843 7
10 20,418 10 10,343 -2 10,075 12 7,845 2
11 20,416 -2 10,347 4 10,069 -6 7,840 -5
12 20,440 24 10,369 22 10,071 2 7,860 20

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課

電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口