平成31年

更新日:2021年09月15日

現住人口 月別人口表(平成31年)

平成31年
総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 20,446 6 10,368 -1 10,078 7 7,854 -6
2 20,439 -7 10,366 -2 10,073 -5 7,853 -1
3 20,439 0 10,372 6 10,067 -6 7,858 5
4 20,399 -40 10,347 -25 10,052 -15 7,838 -20
5 20,429 30 10,379 32 10,050 -2 7,876 38
6 20,460 31 10,405 26 10,055 5 7,904 28
7 20,456 -4 10,398 -7 10,058 3 7,904 0
8 20,503 47 10,429 31 10,074 16 7,924 20
9 20,558 55 10,465 36 10,093 19 7,951 27
10 20,571 13 10,468 3 10,103 10 7,953 2
11 20,587 16 10,478 10 10,109 6 7,963 10
12 20,582 -5 10,486 8 10,096 -13 7,975 12

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課

電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口