令和2年

更新日:2021年09月15日

現住人口 月別人口表(令和2年)

(注釈)令和2年10月のデータは「令和2年国勢調査」の速報値です(令和3年6月25日公表)。

          令和2年11月以降は、令和2年国勢調査速報値を基準に推計人口を算出しています。

総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 20,575 -7 10,474 -12 10,101 5 7,962 -13
2 20,571 -4 10,484 10 10,087 -14 7,973 11
3 20,531 -40 10,459 -25 10,072 -15 7,936 -37
4 20,457 -74 10,414 -45 10,043 -29 7,896 -40
5 20,486 29 10,427 13 10,059 16 7,953 57
6 20,497 11 10,433 6 10,064 5 7,961 8
7 20,487 -10 10,427 -6 10,060 -4 7,960 -1
8 20,485 -2 10,423 -4 10,062 2 7,951 -9
9 20,495 10 10,435 12 10,060 -2 7,963 12
10 20,809   10,640   10,169   8,055  
11 20,828 19 10,647 7 10,181 12 8,067 12
12 20,817 -11 10,632 -15 10,185 4 8,069 2

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画政策課

電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口