令和7年
現住人口 月別人口表(令和7年)
月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,189 | -22 |
10,879 |
-10 | 10,310 | -12 | 8,753 | -15 |
2 | 21,200 | 11 | 10,882 | 3 | 10,318 | 8 | 8,766 | 13 |
3 | 21,223 | 23 | 10,895 | 13 | 10,328 | 10 | 8,783 | 17 |
4 | 21,134 | -89 | 10,844 | -51 | 10,290 | -38 | 8,791 | 8 |
5 | 21,174 | 40 | 10,863 | 19 | 10,311 | 21 | 8,855 | 64 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
更新日:2025年06月09日