令和6年
現住人口 月別人口表(令和6年)
月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,064 | 5 |
10,801 |
0 | 10,263 | 5 | 8,529 | 2 |
2 | 21,081 | 17 | 10,815 | 14 | 10,266 | 3 | 8,557 | 18 |
3 | 21,085 | 4 | 10,818 | 3 | 10,267 | 1 | 8,560 | 3 |
4 | 20,979 | -106 | 10,750 | -68 | 10,229 | -38 | 8,506 | -54 |
5 | 21,088 | 109 | 10,819 | 69 | 10,269 | 40 | 8,613 | 107 |
6 | 21,121 | 33 | 10,835 | 16 | 10,286 | 17 | 8,649 | 36 |
7 | 21,164 | 43 | 10,859 | 24 | 10,305 | 19 | 8,688 | 39 |
8 | 21,188 | 24 | 10,866 | 7 | 10,322 | 17 | 8,713 | 25 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
更新日:2024年09月09日