令和5年

更新日:2023年12月27日

現住人口 月別人口表(令和5年)

(注釈)

令和2年国勢調査確定値(令和2年10月1日現在)に基づき算出しています。

 

総人口 対前月比 対前月比 対前月比 世帯数 対前月比
1 20,891 -11 10,702 -12 10,189 1 8,324 -2
2 20,882 -9 10,705 3 10,177 -12 8,326 2
3 20,894 12 10,718 13 10,176 -1 8,337 11
4 20,862 -32 10,709 -9 10,153 -23 8,332 -5
5 20,906 44 10,727 18 10,179 26 8,381 49
6 20,974 68 10,755 28 10,219 40 8,441 60
7 20,982 8 10,763 8 10,219 0 8,467 26
8 20,998 16 10,772 9 10,226 7 8,478 11
9 21,025 27 10,785 13 10,240 14 8,494 16
10 21,005 -20 10,777 -8 10,228 -12 8,501 7
11 21,030 25 10,802 25 10,228 0 8,525 24
12 21,059 29 10,801 -1 10,258 30 8,527 2

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画政策課

電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口