西郷村の新型コロナワクチン接種状況
本村のコロナワクチンの接種状況
秋冬接種(令和5年9月20日以降)の接種人数・接種率
人数 | 接種率 |
---|---|
6,018人 | 29.5% |
人数 | 接種率 |
---|---|
3,304人 | 62.2% |
西郷村全体における接種人数・接種率
接種回数 | 人数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 17,373人 | 85.1% |
2回目 | 17,301人 | 84.8% |
3回目 | 15,125人 | 74.1% |
4回目 | 11,326人 | 55.5% |
5回目 | 7,201人 | 35.3% |
6回目 | 4,514人 | 22.1% |
7回目 | 3,140人 | 15.4% |
令和6年5月7日時点
高齢者(65歳以上)の接種人数・接種率
接種回数 | 人数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 5,023人 | 94.6% |
2回目 | 4,974人 | 93.7% |
3回目 | 4,876人 | 91.8% |
4回目 | 4,582人 | 86.3% |
5回目 | 4,182人 | 78.7% |
6回目 | 3,461人 | 65.2% |
7回目 | 2,775人 | 52.3% |
令和6年5月7日時点
小児(5歳以上11歳以下)の接種人数・接種率
接種回数 | 人数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 465人 | 33.9% |
2回目 | 459人 | 33.5% |
3回目 | 264人 | 19.2% |
4回目 | 124人 | 9.0% |
5回目 | 64人 | 4.7% |
令和6年5月7日時点
乳幼児(生後6か月4歳以下)の接種人数・接種率
接種回数 | 人数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 61人 | 8.4% |
2回目 | 60人 | 8.2% |
3回目 | 54人 | 7.4% |
4回目 | 23人 | 3.2% |
令和6年5月7日時点
注意1 人口は、令和6年1月1日時点の住民台帳人口に基づき算出しています。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康推進課
電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115
ファックス番号:0248-48-1049
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2023年02月01日