ホーム > 電子村役場 > 企画調整課 > 広報統計係 > 現住人口調査
現住人口調査
現住人口 月別人口表(19年~22年)
| 年 | 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
| 19 | 1 | 19,676 | 12 | 9,921 | 6 | 9,755 | 6 | 6,314 | 13 |
| 2 | 19,693 | 17 | 9,933 | 12 | 9,760 | 5 | 6,331 | 17 | |
| 3 | 19,689 | ▲ 4 | 9,924 | ▲ 9 | 9,765 | 5 | 6,345 | 14 | |
| 4 | 19,611 | ▲ 78 | 9,888 | ▲ 36 | 9,723 | ▲ 42 | 6,332 | ▲ 13 | |
| 5 | 19,678 | 67 | 9,934 | 46 | 9,744 | 21 | 6,397 | 65 | |
| 6 | 19,691 | 13 | 9,934 | 0 | 9,757 | 13 | 6,399 | 2 | |
| 7 | 19,731 | 40 | 9,954 | 20 | 9,777 | 20 | 6,428 | 29 | |
| 8 | 19,740 | 9 | 9,956 | 2 | 9,784 | 7 | 6,436 | 8 | |
| 9 | 19,729 | ▲ 11 | 9,939 | ▲ 17 | 9,790 | 6 | 6,434 | ▲ 2 | |
| 10 | 19,702 | ▲ 27 | 9,925 | ▲ 14 | 9,777 | ▲ 13 | 6,426 | ▲ 8 | |
| 11 | 19,696 | ▲ 6 | 9,926 | 1 | 9,770 | ▲ 7 | 6,427 | 1 | |
| 12 | 19,709 | 13 | 9,936 | 10 | 9,773 | 3 | 6,453 | 26 | |
| 年 | 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
| 20 | 1 | 19,726 | 17 | 9,943 | 7 | 9,783 | 10 | 6,468 | 15 |
| 2 | 19,741 | 15 | 9,952 | 9 | 9,789 | 6 | 6,479 | 11 | |
| 3 | 19,772 | 31 | 9,969 | 17 | 9,803 | 14 | 6,497 | 18 | |
| 4 | 19,669 | ▲ 103 | 9,926 | ▲ 43 | 9,743 | ▲ 60 | 6,487 | ▲ 10 | |
| 5 | 19,760 | 91 | 9,987 | 61 | 9,773 | 30 | 6,561 | 74 | |
| 6 | 19,792 | 32 | 9,997 | 10 | 9,795 | 22 | 6,585 | 24 | |
| 7 | 19,807 | 15 | 9,997 | 0 | 9,810 | 15 | 6,591 | 6 | |
| 8 | 19,788 | ▲ 19 | 9,989 | ▲ 8 | 9,799 | ▲ 11 | 6,604 | 13 | |
| 9 | 19,781 | ▲ 7 | 9,982 | ▲ 7 | 9,799 | 0 | 6,615 | 11 | |
| 10 | 19,782 | 1 | 9,994 | 12 | 9,788 | ▲ 11 | 6,609 | ▲ 6 | |
| 11 | 19,783 | 1 | 9,984 | ▲ 10 | 9,799 | 11 | 6,617 | 8 | |
| 12 | 19,803 | 20 | 9,988 | 4 | 9,815 | 16 | 6,633 | 16 | |
| 年 | 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
| 21 | 1 | 19,784 | ▲ 19 | 9,966 | ▲ 22 | 9,818 | 3 | 6,617 | ▲ 16 |
| 2 | 19,737 | ▲ 47 | 9,936 | ▲ 30 | 9,801 | ▲ 17 | 6,571 | ▲ 46 | |
| 3 | 19,751 | 14 | 9,943 | 7 | 9,808 | 7 | 6,570 | ▲ 1 | |
| 4 | 19,714 | ▲ 37 | 9,921 | ▲ 22 | 9,793 | ▲ 15 | 6,566 | ▲ 4 | |
| 5 | 19,783 | 69 | 9,965 | 44 | 9,818 | 25 | 6,643 | 77 | |
| 6 | 19,768 | ▲ 15 | 9,949 | ▲ 16 | 9,819 | 1 | 6,640 | ▲ 3 | |
| 7 | 19,804 | 36 | 9,954 | 5 | 9,850 | 31 | 6,646 | 6 | |
| 8 | 19,823 | 19 | 9,965 | 11 | 9,858 | 8 | 6,640 | ▲ 6 | |
| 9 | 19,823 | 0 | 9,966 | 1 | 9,857 | ▲ 1 | 6,645 | 5 | |
| 10 | 19,810 | ▲ 13 | 9,960 | ▲ 6 | 9,850 | ▲ 7 | 6,638 | ▲ 7 | |
| 11 | 19,837 | 27 | 9,975 | 15 | 9,862 | 12 | 6,658 | 20 | |
| 12 | 19,872 | 35 | 9,988 | 13 | 9,884 | 22 | 6,677 | 19 | |
| 年 | 月 | 総人口 | 対前月比 | 男 | 対前月比 | 女 | 対前月比 | 世帯数 | 対前月比 |
| 22 | 1 | 19,873 | 1 | 9,993 | 5 | 9,880 | ▲ 4 | 6,649 | ▲ 28 |
| 2 | 19,866 | ▲ 7 | 9,994 | 1 | 9,872 | ▲ 8 | 6,640 | ▲ 9 | |
| 3 | 19,868 | 2 | 9,992 | ▲ 2 | 9,876 | 4 | 6,637 | ▲ 3 | |
| 4 | 19,765 | ▲ 103 | 9,952 | ▲ 40 | 9,813 | ▲ 63 | 6,621 | ▲ 16 | |
| 5 | 19,836 | 71 | 10,000 | 48 | 9,836 | 23 | 6,671 | 50 | |
| 6 | 19,842 | 6 | 10,013 | 13 | 9,829 | ▲ 7 | 6,697 | 26 | |
| 7 | 19,837 | ▲ 5 | 10,005 | ▲ 8 | 9,832 | 3 | 6,693 | ▲ 4 | |
| 8 | 19,876 | 39 | 10,028 | 23 | 9,848 | 16 | 6,705 | 12 | |
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
毎月1日現在の西郷村の現住人口は、毎月初日から末日を調査期間として、平成17年10月1日に行われた国勢調査の人口を基礎として、毎月の出生・死亡・転入・転出を加減して算出された推計値をもととした人口数です。この数字には外国人も含まれています。
実際に住んでいる者の全数調査である国勢調査人口に基づいた数値であるため、「常住人口」や「推計人口」とも呼ばれ、総人口を表すには信頼性が高いものと考えられています。
担当課:企画調整課
電話番号:0248-25-2943
FAX:0248-25-2689

